Datos del producto:
|
Nombre de producto: | etiqueta del metal del rfid | Frecuencia: | 860-960MHz |
---|---|---|---|
Lectura de distancia: | 1-6m | Temperatura de trabajo: | -20℃-+85℃ |
Tiempo de Read&Write: | 100.000 veces | toda la vida: | 10 años |
Resaltar: | U8 etiqueta del metal de la frecuencia ultraelevada Rfid,etiqueta del metal de la frecuencia ultraelevada Rfid de 6x6m m,Materiales de la etiqueta FR4 del metal de la frecuencia ultraelevada Rfid |
pequeña etiqueta del En-metal del PWB de la frecuencia ultraelevada U8 de 6x6m m
Etiqueta del En-metal del PWB de la frecuencia ultraelevada:
Un tipo de etiqueta del RFID (identificación de la radiofrecuencia)
Diseñado para el uso en superficies de metal
Consiste en el microprocesador y la antena de la frecuencia ultraelevada RFID integrados sobre un PWB
Encapsulado en una vivienda durable
Capaz de transmitir datos incluso cuando está atado a las superficies de metal
Utiliza la frecuencia de la frecuencia ultraelevada, proporcionando la gama de lectura larga
Capaz de seguir varios elementos simultáneamente
Ideal para el uso en industrial y ambientes de fabricación con los objetos del metal
Utilizado típicamente para la gestión de inventario, el seguimiento del activo, y la gestión de la cadena de suministro.
Esta etiqueta del En-metal se construye con los materiales FR-4 con IP68 valoró, es altas confiabilidad y durabilidad
conveniente para en todos los tipos de ambientes incluyendo al aire libre. impermeabilice, ácido fuerte, base fuerte,
conveniente para el pequeño seguimiento metálico del activo.
· Chip Type: NXP UC 8
· Material: FR-4
· Dimensiones: 6x6x3m m
Detalle del producto
Características físicas: | |
Modelo: | YRP8034 |
Material: | FR-4 |
Color: | Negro |
Dimensiones: | 6x6x3m m |
Peso: | 2.0g |
Temporeros de trabajo: | -40~+85℃ |
Sobreviva a los temporeros: | -40~+150℃ |
Grado del IP: | IP68 |
Humedad: | El 98% sin condensación |
El RFID ofrece: | |
Estándar del RFID: | ISO/IEC 18000-6C (EPC Gen2) |
Chip Type: | NXP UC 8 |
Memoria del EPC: | 128bits |
Memoria de TID: | 96bits |
Gama leída (lector fijo): | FCC: los 8.8m, en el metal del 15x2cm; los 3.8m, en el metal del 14x14cm |
Gama leída (lector del PDA): | FCC: los 7.4m, en el metal del 15x2cm; los 2.3m, en el metal del 14x14cm |
Otras características: | |
Almacenamiento de datos: | > 10 años |
Reescritura: | 100.000 veces |
Instalación: | pegamento de 3M, remache, imán |
Arreglo para requisitos particulares: | Impresión del LOGOTIPO, del número de serie, de la codificación, diseñando, etc |
Uso: |
●Gestión de activos de las TIC ●Gestión de inventario ●Gestión de activos metálica ●Seguimiento componente automotriz, etc |
Persona de Contacto: Summer
Teléfono: +86 13392878599