Datos del producto:
|
Nombre de producto: | etiqueta del metal del rfid | Frecuencia: | 860-960MHz |
---|---|---|---|
Lectura de distancia: | 1-6m | Temperatura de trabajo: | -20℃-+85℃ |
Tiempo de Read&Write: | 100.000 veces | toda la vida: | 10 años |
Resaltar: | ISO 18000-6C RFID en etiqueta del metal,RFID en el ABS de la etiqueta del metal,Etiqueta anti del metal del ABS RFID |
Etiqueta anti del rfid del metal del ABS
Descripción de producto
l basó en la promoción inmobiliaria intelectual independiente, adapta la etiqueta para trabajar con la gama de frecuencia global
l polarizó linear diseño con tarifas leídas ultraaltas en una dirección particular, alta identificación de la etiqueta de la sensibilidad
l funcionamiento de la alta seguridad, tiene identificador único de a global - (el código de TID)
l ampliamente utilizado en la venta al por menor, logística, gestión de producción, gestión de activos
Etiqueta del Anti-metal RFID del ABS:
Hecho del material plástico del ABS (acrilo-nitrilo-butadieno-estireno)
Diseñado para el uso en superficies de metal
Microprocesador y antena del RFID integrados en una vivienda compacta y durable del ABS
El diseño del Anti-metal permite la transmisión de datos incluso cuando está atado a las superficies de metal
Ideal para el uso en industrial y ambientes de fabricación con los objetos del metal
Utilizado típicamente para la gestión de inventario, el seguimiento del activo, y la gestión de la cadena de suministro
El material del ABS proporciona durabilidad y resistencia adicionales a las condiciones duras
Asegura confiabilidad y la longevidad de la etiqueta.
Especificación de la etiqueta anti de la frecuencia ultraelevada del metal del ABS
Material superficial | PWB DE LOS ABS |
Tamaño | 15*31m m, 24*74m m, 13*98m m, 27*27m m etc. o tamaño modificado para requisitos particulares |
Frecuencia de trabajo | 902-920 megaciclo |
Protocolo | ISO 18000-6C, GEN global 2 de la clase 1 del EPC |
Opciones del microprocesador | Extranjero H3, H4, Impinj Monza4, Monza 5, etc. |
Impresión | Impresión en color completa, impresión de pantalla de seda o espacio en blanco |
Artes | Números del seriel de la impresión/laser, código de barras, código etc. de QR. |
Retención de los datos | 10 años |
Escriba la resistencia | 100.000 ciclos |
Lectura de la gama | 1-10m (relacionados con el tamaño del atenna y el poder del lector) |
Uso | Publicidad, productos electrónicos de consumo, juego, atención sanitaria, venta al por menor, medios sociales, etc |
Salida mensual | 6,000,000pcs |
Paquete | 1000pcs en una caja, 20 cajas en un cartón; 2000pcs/roll, 3000pcs/roll, 5000pcs/roll |
Plazo de ejecución | 8-10 días laborables para 10,000pcs |
Término del pago | Western Union, T/T |
Persona de Contacto: Summer
Teléfono: +86 13392878599